美國大學本科畢業(yè)生收入最高的院校有哪些?
日期:2023-10-10 10:29:45 閱讀量:0 作者:趙老師之前有留學生調侃,“一頓操作猛如虎,一問工資兩千五”。我們知道申請美國本科留學很是燒錢,所以很多學生都希望學成歸來能回本。有個榜單就公布了美國本科畢業(yè)生收入最高的大學榜單,一起來看看吧!
《福布斯》大學排名結合PayScale和美國國家統(tǒng)計中心(NCSES)的數據,公布了【畢業(yè)生收入最高的大學榜單】,如果你很看重留學回報率,這個榜單非常值得參考!
美國大學本科畢業(yè)生收入最高的TOP25院校
畢業(yè)生收入最高的大學Top 25 | ||||
排名 | 學校中文名 | 學校英文名 | 2024 U.S.News 排名 | 薪資中位數 |
1 | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | 16(LAC) | $133,067 |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | $132,132 |
3 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 7 | $129,564 |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | 3 | $116,983 |
5 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 1 | $116,352 |
6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 6 | $113,759 |
7 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 24 | $113,530 |
8 | 富蘭克林奧林工程學院 | Franklin W. Olin College of Engineering | — | $113,170 |
9 | 巴布森學院 | Babson College | — | $113,026 |
10 | 斯蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 76 | $111,181 |
11 | 哈佛大學 | Harvard University | 3 | $110,132 |
12 | 圣塔克拉拉大學 | Santa Clara University | 60 | $108,477 |
13 | 里海大學 | Lehigh University | 47 | $107,816 |
14 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 82 | $107,362 |
15 | 克萊蒙特?麥肯納學院 | Claremont McKenna College | 11 (LAC) | $107,104 |
16 | 羅斯霍曼理工學院 | Rose-Hulman Institute of Technology | — | $107,070 |
17 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 33 | $106,638 |
18 | 耶魯大學 | Yale University | 5 | $106,067 |
19 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Colorado School of Mines | 76 | $105,901 |
20 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 18 | $105,623 |
21 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 60 | $105,367 |
22 | 杜克大學 | Duke University | 7 | $105,038 |
23 | 康奈爾大學 | Cornell University | 12 | $104,884 |
24 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 12 | $104,529 |
25 | 喬治城大學 | Georgetown University | 22 | $104,134 |
能夠進入這個榜單的院校收入都非??捎^,其校友的初期薪資中位數都達到了六位數,畢業(yè)生的就業(yè)發(fā)展和人脈積累都屬于一流水平,如果能申請成功絕對物超所值。
可以看出,以上上榜院校名校光環(huán)顯著,MIT、斯坦福、普林斯頓、賓大、哈佛、耶魯、杜克等一眾名校在榜單中占據一席之地,可見,美本名校的“品牌效應”對畢業(yè)生收入具有很大影響。